簡要描述:GZP300型高速旋轉式壓片機實驗型高速機試驗數(shù)據(jù)能夠直接應用于生產(chǎn)型壓片機
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 科安特 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
GZP300型高速旋轉式壓片機
是一種在制藥、食品、陶瓷、化工等行業(yè)中用于對顆粒狀物料進行旋轉式壓片的設備,可適用于連續(xù)生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點:
1、整機模塊化設計。維修保養(yǎng)方便。
2、符合GMP要求。
3、雙層葉輪強迫加料器,加料更均勻穩(wěn)定。
4、具備單片剔廢選項(選購)。
5、支持安裝多頭沖,提高產(chǎn)量。
6、具備防爆型配置選項。
7、具備遠程控制選項。人機隔離,安全生產(chǎn)。
8、壓力檢測系統(tǒng)升級。
9、采用智能中央潤滑系統(tǒng),保障各潤滑點得到充分潤滑。
高速旋轉式壓片機技術參數(shù)
一般特性參數(shù) | ||||||||
產(chǎn)品型號 | GZP19 | GZP24 | GZP30 | GZP33 | ||||
沖頭數(shù)目 | 19 | 24 | 30 | 33 | ||||
模具型號 | I系列D型 | I系列B型 | I系列BB型 | I系列BBS型 | ||||
最大產(chǎn)量 | 片/小時 | 68400 | 86400 | 108000 | 118800 | |||
最大主壓 | kN | 100 | 100 | 100 | 70* | |||
最大預壓 | kN | 100 | 100 | 100 | 70* | |||
最大片徑 | mm | 25 | 16 | 13 | 11 | |||
最大充填 | mm | 22 | 18 | 18 | 18 | |||
最大片厚 | mm | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
節(jié)圓直徑 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
轉速 | r/min | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |||
中模直徑 | mm | 38.1 | 30.16 | 24 | 22 | |||
中模高度 | mm | 23.8 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |||
沖桿直徑 | mm | 25.35 | 19 | 19 | 19 | |||
上沖桿長度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |||
下沖桿長度 | mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | |||
上沖入模深度 | mm | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | |||
機器特性參數(shù) | ||||||||
尺寸 | mm | 900x1100x1850 | ||||||
重量 | kg | 約2500,轉臺約100 | ||||||
工作電壓 | V | 380 | ||||||
輸出功率 | kw | 4.5 | ||||||
壓縮空氣風量 | 立方米/小時 | 600 | ||||||
壓縮空氣壓力 | bar | 6 | ||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
相對空氣濕度(非濃縮) | 5-95% | |||||||
壓片室溫度 | 5-35℃ | |||||||
操作室溫度 | 0-25℃ |
GZP300型高速旋轉式壓片機
*BBS模具最高允許壓力70kN
需要特別注意的是參數(shù)表中最大產(chǎn)量為理論最高轉速時的產(chǎn)量,實際生產(chǎn)中由于顆粒狀態(tài)、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產(chǎn)量。
高速旋轉式壓片機廠家
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃